Warning-areas found in meteoalrm "all-warnings" feed during period 2021-05-31 => 2026-07-14 10:29 UTC
| country | code | type | effective | expires | polygon | area-description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 1100 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Hlavní město Praha | |
| CZ | 2101 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2102 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2103 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2104 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2105 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2106 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2107 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2108 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2109 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2110 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2111 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2112 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2113 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2114 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2115 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2116 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2117 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2118 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2119 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, | |
| CZ | 2120 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2121 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2122 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2123 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2124 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2125 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 2126 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Středočeský kraj | |
| CZ | 3101 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3102 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3103 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3104 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3105 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3106 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3107 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3108 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3109 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3110 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3111 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3112 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3113 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3114 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3115 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3116 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3117 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Jihočeský kraj | |
| CZ | 3201 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3202 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3203 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3204 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3205 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3206 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3207 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3208 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3209 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3210 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3211 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3212 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3213 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3214 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 3215 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Plzeňský kraj | |
| CZ | 4101 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Karlovarský kraj | |
| CZ | 4102 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Karlovarský kraj | |
| CZ | 4103 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Karlovarský kraj | |
| CZ | 4104 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Karlovarský kraj | |
| CZ | 4105 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Karlovarský kraj | |
| CZ | 4106 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Karlovarský kraj | |
| CZ | 4107 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Karlovarský kraj | |
| CZ | 4201 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4202 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4203 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4204 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4205 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4206 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4207 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4208 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4209 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4210 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4211 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4212 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4213 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4214 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4215 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 4216 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Ústecký kraj | |
| CZ | 5101 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5102 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5103 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5104 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5105 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5106 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5107 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5108 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5109 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5110 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Liberecký kraj | |
| CZ | 5201 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5202 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5203 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5204 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj (Hořice, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Nový | |
| CZ | 5205 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj (Hořice, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Nový | |
| CZ | 5206 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5207 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5208 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj (Hořice, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Nový | |
| CZ | 5209 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5210 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5211 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5212 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj (Hořice, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Nový | |
| CZ | 5213 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5214 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5215 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Královéhradecký kraj | |
| CZ | 5301 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 5302 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 5303 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj (Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto) | |
| CZ | 5304 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj (Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto) | |
| CZ | 5305 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 5306 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 5307 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 5308 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Pardubický kraj (Moravská Třebová, Svitavy) | |
| CZ | 5309 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj (Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto) | |
| CZ | 5310 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 5311 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj (Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto) | |
| CZ | 5312 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Pardubický kraj (Moravská Třebová, Svitavy) | |
| CZ | 5313 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 5314 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj (Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto) | |
| CZ | 5315 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Pardubický kraj | |
| CZ | 6101 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť na | |
| CZ | 6102 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6103 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6104 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6105 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6106 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť na | |
| CZ | 6107 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť na | |
| CZ | 6108 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6109 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6110 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6111 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6112 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6113 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť na | |
| CZ | 6114 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Náměšť na | |
| CZ | 6115 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Kraj Vysočina | |
| CZ | 6201 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6202 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6203 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6204 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6205 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6206 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6207 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6208 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6209 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6210 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6211 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6212 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6213 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6214 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6215 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6216 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6217 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6218 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6219 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6220 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 6221 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Jihomoravský kraj | |
| CZ | 7101 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Olomoucký kraj | |
| CZ | 7102 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Olomoucký kraj | |
| CZ | 7103 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7104 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7105 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7106 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7107 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7108 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7109 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7110 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7111 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Olomoucký kraj | |
| CZ | 7112 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prost | |
| CZ | 7113 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Olomoucký kraj | |
| CZ | 7201 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj | |
| CZ | 7202 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště) | |
| CZ | 7203 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště) | |
| CZ | 7204 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj | |
| CZ | 7205 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště) | |
| CZ | 7206 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj | |
| CZ | 7207 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště) | |
| CZ | 7208 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uhersk | |
| CZ | 7209 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj | |
| CZ | 7210 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj | |
| CZ | 7211 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj | |
| CZ | 7212 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj | |
| CZ | 7213 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uhersk | |
| CZ | 8101 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8102 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8103 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8104 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8105 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8106 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8107 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8108 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8109 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8110 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8111 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8112 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8113 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8114 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8115 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8116 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8117 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8118 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8119 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8120 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8121 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj | |
| CZ | 8122 | CISORP | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Moravskoslezský kraj |
| country | code | type | effective | expires | polygon | area-description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 101001000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Stadt Flensburg | |
| DE | 101002000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Stadt Kiel | |
| DE | 101003000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Hansestadt Lübeck | |
| DE | 101004000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Stadt Neumünster | |
| DE | 101053000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Herzogtum Lauenburg | |
| DE | 101060000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Segeberg | |
| DE | 101061000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Steinburg | |
| DE | 101062000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Stormarn | |
| DE | 102000000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Hansestadt Hamburg | |
| DE | 103101000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Braunschweig | |
| DE | 103102000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Salzgitter | |
| DE | 103103000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Wolfsburg | |
| DE | 103151000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Gifhorn | |
| DE | 103153000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Goslar | |
| DE | 103154000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Helmstedt | |
| DE | 103155000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Northeim | |
| DE | 103157000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Peine | |
| DE | 103158000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Wolfenbüttel | |
| DE | 103159000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Göttingen | |
| DE | 103241000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Region Hannover | |
| DE | 103251000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Diepholz | |
| DE | 103252000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Hameln-Pyrmont | |
| DE | 103254000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Hildesheim | |
| DE | 103255000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Holzminden | |
| DE | 103256000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Nienburg (Weser) | |
| DE | 103257000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Schaumburg | |
| DE | 103351000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Celle | |
| DE | 103353000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Harburg | |
| DE | 103354000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Lüchow-Dannenberg | |
| DE | 103355000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Lüneburg | |
| DE | 103356000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Osterholz | |
| DE | 103357000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Rotenburg (Wümme) | |
| DE | 103358000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Heidekreis | |
| DE | 103359000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Stade | |
| DE | 103360000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Uelzen | |
| DE | 103361000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Verden | |
| DE | 103401000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Stadt Delmenhorst | |
| DE | 103402000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Stadt Emden | |
| DE | 103405000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Stadt Wilhelmshaven | |
| DE | 103451000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Kreis Ammerland | |
| DE | 103453000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Cloppenburg | |
| DE | 103454000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Kreis Emsland | |
| DE | 103456000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Kreis Grafschaft Bentheim | |
| DE | 103460000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Kreis Vechta | |
| DE | 104011000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-13 | Hansestadt Bremen | |
| DE | 104012000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Stadt Bremerhaven | |
| DE | 105111000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Düsseldorf | |
| DE | 105112000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Duisburg | |
| DE | 105113000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Essen | |
| DE | 105114000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Krefeld | |
| DE | 105116000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Mönchengladbach | |
| DE | 105117000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Mülheim an der Ruhr | |
| DE | 105119000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Oberhausen | |
| DE | 105120000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Remscheid | |
| DE | 105122000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Solingen | |
| DE | 105124000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Wuppertal | |
| DE | 105154000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Kreis Kleve | |
| DE | 105158000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Mettmann | |
| DE | 105162000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Rhein-Kreis Neuss | |
| DE | 105166000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Viersen | |
| DE | 105170000 | WARNCELLID | missing | 2026-06-28 | Kreis Wesel | |
| DE | 105314000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Bonn | |
| DE | 105315000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Köln | |
| DE | 105316000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Stadt Leverkusen | |
| DE | 105334000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | StädteRegion Aachen | |
| DE | 105358000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Düren | |
| DE | 105362000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Rhein-Erft-Kreis | |
| DE | 105366000 | WARNCELLID | missing | 2026-07-14 | Kreis Euskirchen | |
